| # | Drużyna | Mecze | Czyste konto % | Czyste konta | Bez bramki % | Bez bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LyonLigue 1 | 30 | 60% | 18 | 13% | 4 |
| 2 | ArsenalPremier League | 30 | 53% | 16 | 7% | 2 |
| 3 | InterSerie A | 30 | 50% | 15 | 7% | 2 |
| 4 | ComoSerie A | 30 | 47% | 14 | 27% | 8 |
| 5 | Paris Saint GermainLigue 1 | 30 | 43% | 13 | 10% | 3 |
| 6 | Borussia DortmundBundesliga | 30 | 43% | 13 | 3% | 1 |
| 7 | AC MilanSerie A | 30 | 43% | 13 | 7% | 2 |
| 8 | Bayern MünchenBundesliga | 30 | 40% | 12 | 0% | 0 |
| 9 | Cracovia KrakowEkstraklasa | 30 | 40% | 12 | 23% | 7 |
| 10 | AS RomaSerie A | 30 | 40% | 12 | 27% | 8 |
| 11 | AtalantaSerie A | 30 | 40% | 12 | 27% | 8 |
| 12 | LazioSerie A | 30 | 40% | 12 | 43% | 13 |
| 13 | Real MadridLa Liga | 30 | 40% | 12 | 10% | 3 |
| 14 | Manchester CityPremier League | 30 | 40% | 12 | 13% | 4 |
| 15 | LensLigue 1 | 30 | 37% | 11 | 23% | 7 |
| 16 | RB LeipzigBundesliga | 30 | 37% | 11 | 17% | 5 |
| 17 | JagielloniaEkstraklasa | 30 | 37% | 11 | 17% | 5 |
| 18 | Raków CzęstochowaEkstraklasa | 30 | 37% | 11 | 27% | 8 |
| 19 | Real BetisLa Liga | 30 | 37% | 11 | 13% | 4 |
| 20 | Rayo VallecanoLa Liga | 30 | 37% | 11 | 33% | 10 |
| 21 | EvertonPremier League | 30 | 37% | 11 | 23% | 7 |
| 22 | ChelseaPremier League | 30 | 37% | 11 | 3% | 1 |
| 23 | NapoliSerie A | 30 | 33% | 10 | 27% | 8 |
| 24 | ParmaSerie A | 30 | 33% | 10 | 43% | 13 |
| 25 | LecceSerie A | 30 | 33% | 10 | 47% | 14 |
| 26 | LiverpoolPremier League | 30 | 33% | 10 | 17% | 5 |
| 27 | Crystal PalacePremier League | 30 | 33% | 10 | 27% | 8 |
| 28 | Nottingham ForestPremier League | 30 | 33% | 10 | 40% | 12 |
| 29 | Aston VillaPremier League | 30 | 33% | 10 | 17% | 5 |
| 30 | TottenhamPremier League | 30 | 33% | 10 | 17% | 5 |
| 31 | AngersLigue 1 | 30 | 30% | 9 | 37% | 11 |
| 32 | LilleLigue 1 | 30 | 30% | 9 | 37% | 11 |
| 33 | StrasbourgLigue 1 | 30 | 30% | 9 | 13% | 4 |
| 34 | Stade Brestois 29Ligue 1 | 30 | 30% | 9 | 23% | 7 |
| 35 | SC FreiburgBundesliga | 30 | 30% | 9 | 27% | 8 |
| 36 | Bayer LeverkusenBundesliga | 30 | 30% | 9 | 13% | 4 |
| 37 | VfB StuttgartBundesliga | 30 | 30% | 9 | 17% | 5 |
| 38 | Borussia MönchengladbachBundesliga | 30 | 30% | 9 | 37% | 11 |
| 39 | Werder BremenBundesliga | 30 | 30% | 9 | 37% | 11 |
| 40 | Piast GliwiceEkstraklasa | 30 | 30% | 9 | 33% | 10 |
| 41 | Widzew ŁódźEkstraklasa | 30 | 30% | 9 | 23% | 7 |
| 42 | Atletico MadridLa Liga | 30 | 30% | 9 | 17% | 5 |
| 43 | OsasunaLa Liga | 30 | 30% | 9 | 30% | 9 |
| 44 | TorinoSerie A | 30 | 30% | 9 | 40% | 12 |
| 45 | CremoneseSerie A | 30 | 30% | 9 | 40% | 12 |
| 46 | SunderlandPremier League | 30 | 30% | 9 | 40% | 12 |
| 47 | NewcastlePremier League | 30 | 30% | 9 | 13% | 4 |
| 48 | MonacoLigue 1 | 30 | 27% | 8 | 23% | 7 |
| 49 | ToulouseLigue 1 | 30 | 27% | 8 | 30% | 9 |
| 50 | AuxerreLigue 1 | 30 | 27% | 8 | 40% | 12 |
Czyste konto (Clean Sheet) oznacza mecz, w którym drużyna nie straciła ani jednej bramki.
Bez bramki - procent meczów, w których drużyna nie zdobyła żadnej bramki.
Czyste konta (Clean Sheet) to statystyka pokazująca procent meczów, w których drużyna nie straciła bramki. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników defensywnych, który odzwierciedla skuteczność obrony oraz bramkarza. Im wyższy procent czystych kont, tym solidniejsza defensywa drużyny.
Statystyka ta jest szczególnie istotna przy analizie meczów pod kątem zakładów na niską liczbę bramek, skuteczność obrony czy przewidywanie wyników "do zera". Czyste konta różnią się znacząco między ligami - w defensywnie nastawionych rozgrywkach, takich jak Serie A czy Ligue 1, procenty są wyższe niż w ofensywnych ligach jak Bundesliga.
Warto pamiętać, że czyste konto nie gwarantuje zwycięstwa - drużyna może zremisować 0:0 lub przegrać po rzutach karnych, nadal zachowując statistykę czystego konta w regulaminowym czasie gry.
W tabelach statystycznych znajdziesz kilka kluczowych kolumn dotyczących czystych kont. Podstawowa kolumna "Clean Sheet %" pokazuje procent meczów bez straty bramki w całym sezonie. Dodatkowo dane są często podzielone na mecze domowe i wyjazdowe, ponieważ różnice mogą być znaczące.
Kolumna "Ostatnie 5/10 meczów" pokazuje aktualną formę defensywną, która może odbiegać od średniej sezonowej. Liczba w nawiasach obok procentu to najczęściej ilość czystych kont w danym okresie. Na przykład: "40% (4/10)" oznacza 4 czyste konta w ostatnich 10 meczach.
Niektóre tabele zawierają również porównanie z przeciwnikami czy średnią ligową, co pomaga ocenić, czy wynik jest ponadprzeciętny. Wartości powyżej 50% uważane są za bardzo dobre, 30-50% to solidny poziom, a poniżej 30% wskazuje na problemy defensywne.
Statystyki czystych kont są niezwykle przydatne przy obstawianiu zakładów na niską liczbę bramek (Under 2.5, Under 1.5) oraz zakładów "Nil" (drużyna nie strzeli). Drużyny z wysokim procentem czystych kont w meczach domowych to naturalni kandydaci do takich typów.
Kluczowe jest porównanie statystyk obu drużyn - jeśli gospodarze mają 60% czystych kont u siebie, a goście strzelają rzadko na wyjazdach, zakład Under ma wysokie prawdopodobieństwo. Zwracaj uwagę na aktualną formę - drużyna może mieć dobry średni wynik, ale ostatnio tracić więcej bramek.
Typową pułapką jest ignorowanie siły ofensywnej przeciwnika. Drużyna z dobrymi statystykami defensywnymi może mieć problemy przeciwko zespołowi z wysokim wskaźnikiem goli na mecz. Warto też sprawdzić statystyki head-to-head - niektóre drużyny tradycyjnie grają ze sobą defensywnie lub ofensywnie.
Czyste konta najlepiej analizować w połączeniu z innymi statystykami. BTTS (Obie strzelą) to przeciwieństwo czystych kont - drużyny z wysokim procentem czystych kont rzadziej pozwalają przeciwnikowi na strzelenie bramki.
Statystyki Over/Under Gole doskonale uzupełniają analizę czystych kont przy prognozowaniu całkowitej liczby bramek w meczu. Drużyny z dobrymi defensywnymi statystykami częściej grają mecze z małą liczbą goli.
Strzały na bramkę pomagają ocenić, czy czyste konta to efekt dobrej obrony, czy szczęścia. Drużyna pozwalająca na mało strzałów ma większe szanse na utrzymanie czystego konta niż ta, która ma szczęście do bramkarza.