Tabela Premier League 2025/2026
Aktualna klasyfikacja drużyn w sezonie 2025/2026
Tabela ligowa
Sezon 2025/2026
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50 | |
| 2 | 22 | 43 | |
| 3 | 22 | 43 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 35 | |
| 6 | 22 | 34 | |
| 7 | 22 | 33 | |
| 8 | 22 | 33 | |
| 9 | 22 | 33 | |
| 10 | 22 | 32 | |
| 11 | 22 | 31 | |
| 12 | 22 | 30 | |
| 13 | 22 | 28 | |
| 14 | 22 | 27 | |
| 15 | 22 | 27 | |
| 16 | 22 | 25 | |
| 17 | 22 | 22 | |
| 18 | 22 | 17 | |
| 19 | 22 | 14 | |
| 20 | 22 | 8 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
Legenda
Liga Mistrzów (miejsca 1-4)
Liga Europy / Liga Konferencji
Strefa spadkowa (ostatnie 3)
M - Mecze, W - Wygrane, R - Remisy, P - Porażki, Pkt - Punkty
Analiza tabeli Premier League 2025/2026
Na czele tabeli Premier League znajduje się Arsenal z dorobkiem 50 punktów po 22 meczach (bilans: 15Z 5R 2P). Na drugim miejscu plasuje się Manchester City z 43 punktami.
W strefie spadkowej znajduje się Wolves (8 pkt) oraz Burnley (14 pkt).