Tabela La Liga 2025/2026
Aktualna klasyfikacja drużyn w sezonie 2025/2026
Tabela ligowa
Sezon 2025/2026
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 49 | |
| 2 | 20 | 48 | |
| 3 | 19 | 41 | |
| 4 | 20 | 41 | |
| 5 | 20 | 34 | |
| 6 | 20 | 32 | |
| 7 | 20 | 32 | |
| 8 | 20 | 24 | |
| 9 | 20 | 24 | |
| 10 | 20 | 24 | |
| 11 | 20 | 24 | |
| 12 | 20 | 22 | |
| 13 | 20 | 22 | |
| 14 | 20 | 21 | |
| 15 | 20 | 21 | |
| 16 | 20 | 21 | |
| 17 | 20 | 20 | |
| 18 | 20 | 19 | |
| 19 | 19 | 14 | |
| 20 | 20 | 13 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
Legenda
Liga Mistrzów (miejsca 1-4)
Liga Europy / Liga Konferencji
Strefa spadkowa (ostatnie 3)
M - Mecze, W - Wygrane, R - Remisy, P - Porażki, Pkt - Punkty
Analiza tabeli La Liga 2025/2026
Na czele tabeli La Liga znajduje się Barcelona z dorobkiem 49 punktów po 20 meczach (bilans: 16Z 1R 3P). Na drugim miejscu plasuje się Real Madrid z 48 punktami.
W strefie spadkowej znajduje się Oviedo (13 pkt) oraz Levante (14 pkt).